| ลำดับที่ | ตำแหน่ง | บริษัท | ค่าจ้าง | หมดเขต |
| 21 | Store manager | บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด-อี จำกัด | 18,000 | 25/9/2555 |
| 22 | Sale Representative | บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด-อี จำกัด | 8,000 | 25/9/2555 |
| 23 | Csahier | บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด-อี จำกัด | 9,000 | 25/9/2555 |
| 24 | พนักงานเสริฟ | ร้านเฟินส์ฮัท | 6,000 | 25/9/2555 |
| 25 | พนักงานขับรถ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพันธ์ดิสทริบิวชั่น | 7,900+ | 25/9/2555 |
| 26 | พนักงานขายสินค้า | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพันธ์ดิสทริบิวชั่น | 7,900+ | 25/9/2555 |
| 27 | ผู้ช่วยกุ๊ก | ร้านเฟินส์ฮัท | 6,000 | 25/9/2555 |
| 28 | พนักงานธุรการ | หจก.หทัยวานิช 2550 | 6,000 | 31/8/2555 |
| 29 | พนักงานบัญชี | หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส | 7,500+ | 15/9/2555 |
| 30 | Callcenter/Callector | บริษัท อุดมทรัพย์ปัญญาวัฒน์ จำกัด | 5,000-7,000 | 25/9/2555 |
| 31 | พนักงานขาย | หจก.หทัยวานิช 2550 | 9,000+ | 31/8/2555 |
| 32 | พนักงานขับรถ | หจก.หทัยวานิช 2550 | 5,500 | 31/8/2555 |
| 33 | พนักงานยกของ | หจก.หทัยวานิช 2550 | 5,000 | 31/8/2555 |
| 34 | พนักงานขาย | หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส | 7,500+ | 15/9/2555 |
| 35 | พนักงานขาย | หจก.อุบลแสงถาวร อีเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า | 239/วัน | 31/8/2555 |
| 36 | พนักงานทั่วไป | หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส | 7,500+ | 15/9/2555 |
| 37 | พนักงานทั่วไป | หจก.อุบลแสงถาวร อีเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า | 239/วัน | 31/8/2555 |
| 38 | เสมียนหญิง | หจก.อุบลแสงถาวร อีเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า | 239/วัน | 31/8/2555 |
| 39 | พนักงานบัญชี | หจก.อุบลแสงถาวร อีเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า | 239/วัน | 31/8/2555 |
| 40 | พนักงานคลังสินค้า | หจก.หทัยวานิช 2550 | 5,000 | 31/8/2555 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น