| ลำดับที่ | ตำแหน่ง | บริษัท | ค่าจ้าง | หมดเขต |
| 41 | AEVAN | หจก. ทีซีดับบลิว เทเลคอม | 6,000 | 25/9/2555 |
| 42 | พนักงานบัญชี | บ.เอสทีแอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด | 9,000 | 31/8/2555 |
| 43 | ผู้ช่วยกุ๊ก | บจก.ศรีสมไทย (2003) (โรงแรมศรีสมไทย เฮาส์) | 4,500+ | 31/8/2555 |
| 44 | แคชเชียร์ | บจก.ศรีสมไทย (2003) (โรงแรมศรีสมไทย เฮาส์) | 5,000+ | 31/8/2555 |
| 45 | ช่างซ่อมบำรุง | บจก.ศรีสมไทย (2003) (โรงแรมศรีสมไทย เฮาส์) | 5,500+ | 31/8/2555 |
| 46 | แม่บ้าน | บจก.ศรีสมไทย (2003) (โรงแรมศรีสมไทย เฮาส์) | 5,000+ | 31/8/2555 |
| 47 | หัวหน้าคลังสินค้า | หจก. ทีซีดับบลิว เทเลคอม | 8,500 | 25/9/2555 |
| 48 | ธุรการขาย | หจก. ทีซีดับบลิว เทเลคอม | 6,500 | 25/9/2555 |
| 49 | พนักงานสต๊อก | หจก. ทีซีดับบลิว เทเลคอม | 6,500 | 25/9/2555 |
| 50 | แม่บ้าน | หจก.มงคล คาร์เซ็นเตอร์ | 6,000 | 25/9/2555 |
| 51 | ฝ่ายกฎหมาย | หจก.มงคล คาร์เซ็นเตอร์ | 8,000+ | 25/9/2555 |
| 52 | พนักงานบัญชี | หจก.มงคล คาร์เซ็นเตอร์ | 10,000 | 25/9/2555 |
| 53 | พนักงานขายร้านกาแฟ | หจก.มงคล คาร์เซ็นเตอร์ | 6,000+ | 25/9/2555 |
| 54 | เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน | หจก.มงคล คาร์เซ็นเตอร์ | 7,000+ | 25/9/2555 |
| 55 | พนักงานคาร์แคร์ | หจก.สหบริการอุบล | 6,500 | 15/9/2555 |
| 56 | จัดเรียงสินค้า | หจก. ทีซีดับบลิว เทเลคอม | 6,000 | 25/9/2555 |
| 57 | คนสวน | บจก.ศรีสมไทย (2003) (โรงแรมศรีสมไทย เฮาส์) | 5,500+ | 31/8/2555 |
| 58 | ฝ่ายขายปลีก | บริษัท อารดาวัสดุก่อสร้าง จำกัด | 250/วัน | 25/9/2555 |
| 59 | พนักงานบัญชี | บริษัท จัดหางาน อ.บ.ไทยพาณิชย์ จำกัด | 6,000+ | 31/8/2555 |
| 60 | หัวหน้าแคชเชียร์ | บริษัท จัดหางาน อ.บ.ไทยพาณิชย์ จำกัด | 6,000+ | 31/8/2555 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น