ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ในงาน 7-ELEVEN อีสานตอนล่าง   แจกหนัก!

รางวัลที่  1  รถ VIGO EXTRACAB สีขาว จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 559,000 บาท
ส.ต.อ. สันติชัย  อุดมศิลป์ สุรินทร์
รางวัลที่  2  ฮอนด้าเวฟ จำนวน 16 รางวัลๆ ละ 38,500 บาท
| 1. | คุณ | เกษม เขตวิริยะการณ์ | อุบลราชธานี | |
| 2. | คุณ | ณัฐนันท์ พรภริษย์กุล | อุบลราชธานี | |
| 3. | คุณ | ธาตรี พลเขต | อุบลราชธานี | |
| 4. | คุณ | ธิชัย คำสุข | อุบลราชธานี | |
| 5. | คุณ | มะลิวัลย์ พาคำ | อุบลราชธานี | |
| 6. | คุณ | วิทย์ฎวัฒน์ ไสลรัตน์ | อุบลราชธานี | |
| 7. | คุณ | สิทธิพงษ์ ดวงเฉลิม | อุบลราชธานี | |
| 8. | คุณ | สุภัทตรา บัวงาม | อุบลราชธานี | |
| 9. | คุณ | อนุรักษ์ ทองหิน | อุบลราชธานี | |
| 10. | คุณ | ณรงค์ชัย สมานเลิศ | อำนาจเจริญ | |
| 11. | คุณ | จินตพร ดอกไม้ | ศรีสะเกษ | |
| 12. | คุณ | ฉัตรพงษ์ แสงพราว | ศรีสะเกษ | |
| 13. | คุณ | ทนงฤทธิ์ คงช่วย | ศรีสะเกษ | |
| 14. | คุณ | ภิพพ สุทธิเดช | สุรินทร์ | |
| 15. | คุณ | สมเกียรติ คุทธิรณ | สุรินทร์ | |
| 16. | คุณ | สมพงษ์ จันดาเพ็ง | สุรินทร์ | 
รางวัลที่  3 LCD ชาร์ป 32 นิ้ว จำนวน 50 รางวัลๆ ละ 8,000 บาท
| 1. | คุณ | กริช สุทธิพรชัย | อุบลราชธานี | |
| 2. | คุณ | กฤตยกร อินโสม | อุบลราชธานี | |
| 3. | คุณ | กัลยา ทองประดิษฐ์ | อุบลราชธานี | |
| 4. | คุณ | ชมภูนุช แถมวรรณ | อุบลราชธานี | |
| 5. | คุณ | ดาวเรือง ปั้นทอง | อุบลราชธานี | |
| 6. | คุณ | ธิติมาพร ตัณฑะกูล | อุบลราชธานี | |
| 7. | คุณ | ธีระพล ศุทธยาลัย | อุบลราชธานี | |
| 8. | คุณ | นิมิต สายมณี | อุบลราชธานี | |
| 9. | คุณ | บารเมษฐ์ สุภดล | อุบลราชธานี | |
| 10. | คุณ | บุญทวี ดวงคำ | อุบลราชธานี | |
| 11. | คุณ | ปัฐน์ชภรณ์ วิรุณพันธ์ | อุบลราชธานี | |
| 12. | คุณ | พัชราภรณ์ หมั่นนางรอง | อุบลราชธานี | |
| 13. | คุณ | ภัทรา นิติศักดิ์ | อุบลราชธานี | |
| 14. | คุณ | เรขา พบราภ | อุบลราชธานี | |
| 15. | คุณ | วาสนา เขมสีดา | อุบลราชธานี | |
| 16. | คุณ | วิภาพร ปาติสัตย์ | อุบลราชธานี | |
| 17. | คุณ | วิไลวรรณ สร้อยเพชร | อุบลราชธานี | |
| 18. | คุณ | ศักชัย นิลเกษ | อุบลราชธานี | |
| 19. | คุณ | สดารัตน์ บุญแสนแก้ว | อุบลราชธานี | |
| 20. | คุณ | สิทธิชัย ตรีแสบ | อุบลราชธานี | |
| 21. | คุณ | สุภาภรณ์ สุขประโฐ | อุบลราชธานี | |
| 22. | คุณ | สุรศักดิ์ เงินฉลาด | อุบลราชธานี | |
| 23. | คุณ | อุไร โกศลจิตร | อุบลราชธานี | |
| 24. | คุณ | อุไร พรหมวิหาร | อุบลราชธานี | |
| 25. | คุณ | อุไรรัตน์ อ่อนแก้ว | อุบลราชธานี | |
| 26. | คุณ | จุติมา เชิญชม | อำนาจเจริญ | |
| 27. | คุณ | นันทา สืบเสาะจบ | อำนาจเจริญ | |
| 28. | คุณ | พิมพ์จัย ส่งศรี | อำนาจเจริญ | |
| 29. | คุณ | มนัส จันทร์โรจนานันท์ | อำนาจเจริญ | |
| 30. | คุณ | อิทธิพล โนนสูง | อำนาจเจริญ | |
| 31. | คุณ | ชนนิกานต์ ปิยกรศาสตร์ | ศรีสะเกษ | |
| 32. | คุณ | ธวัชชัย เฉลิมบุญ | ศรีสะเกษ | |
| 33. | คุณ | ธัญญลักษณ์ จันเทศ | ศรีสะเกษ | |
| 34. | คุณ | นัฐณรงค์ สุบิน | ศรีสะเกษ | |
| 35. | คุณ | ประไพ บัวพันธ์ | ศรีสะเกษ | |
| 36. | คุณ | พิมพ์ภัทร ชัยบรรจงวัฒน์ | ศรีสะเกษ | |
| 37. | คุณ | ราตรี บุญฑล | ศรีสะเกษ | |
| 38. | คุณ | สุทิน สมบังใด | ศรีสะเกษ | |
| 39. | คุณ | เสาร์ เรียบร้อย | ศรีสะเกษ | |
| 40. | คุณ | อารยา สังฆะมณี | ศรีสะเกษ | |
| 41. | คุณ | ชนิษฎา เขมาทานต์ | สุรินทร์ | |
| 42. | คุณ | บุญเพ็ง สร้อยแสง | สุรินทร์ | |
| 43. | คุณ | พวงเพชร กิ่งลัดดา | สุรินทร์ | |
| 44. | คุณ | ภาวิณี เวียงสมศรี | สุรินทร์ | |
| 45. | คุณ | มาลี แซ่ตั้ง | สุรินทร์ | |
| 46. | คุณ | โรจนพงศ์ นิลแก้ว | สุรินทร์ | |
| 47. | คุณ | ศุภัทรา จ่าพลี | สุรินทร์ | |
| 48. | คุณ | สำรวย นับวันดี | สุรินทร์ | |
| 49. | คุณ | เสียง คำแสน | สุรินทร์ | |
| 50. | คุณ | อภิญญา มูลริยะ | สุรินทร์ | |
รางวัลที่ 4  พัดลมตั้งโต๊ะ  จำนวน 120  รางวัลๆ ละ 700 บาท
| 1. | คุณ | กนกกาญจน์ คำมงคล | หน้าม. อุบล | 31. | คุณ | ปุญญพัฒย์ ยืนกระโทก | โขงเจียม | ||
| 2. | คุณ | กนกศักดิ์ ถนอมลาภ | ตลาดหก 2 | 32. | คุณ | พงษ์สิน เนินบก | ห้วยขะยุง | ||
| 3. | คุณ | กนวรรณ ประดมยา | ชวาลานอก | 33. | คุณ | พนัชกร สตันธ์ภร | น้ำยืน | ||
| 4. | คุณ | กัลยา มวลสุข | ตลาดแม่กิมเตียง | 34. | คุณ | พรพิมล สนอุทา | เขื่องใน | ||
| 5. | คุณ | กาญจนา หงษ์ทอง | ซอยบ่อนไก่ 2 | 35. | คุณ | พรศิริรักษ์ แก้วพิทักษ์ | สรรพสิทธิ์ 3 | ||
| 6. | คุณ | ขจรศักดิ์ แก้วเนตร | ถนนประชาเดชอุดม | 36. | คุณ | พัชราภรณื ศรีกุล | หน้าเนวาด้าอุบล | ||
| 7. | คุณ | คงศักดิ์ ขานทอง | หน้าม. อุบล 2 | 37. | คุณ | พัชรินทร์ สาสูงเนิน | คำนางรวย | ||
| 8. | คุณ | จรรยา บุญโสภา | บุณฑริก | 38. | คุณ | พัสกร ใจแก้ว | ปตท. บ้านก่อวาริน | ||
| 9. | คุณ | จามจุรี บุญสะอาด | หน้าตลาดดอนกลาง | 39. | คุณ | เพลินจิตร คำเติม | ทุ่งศรีเมือง | ||
| 10. | คุณ | จิราพร ลือชา | ตระการพืชผล | 40. | คุณ | ไพรัช บำรุงศิลป์ | หน้าโปลี 2 | ||
| 11. | คุณ | จุฑารัตน์ วงษ์พรต | สะพานรถไฟวาริน | 41. | คุณ | ภัทรภร นุ้ยภักดี | หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญ | ||
| 12. | คุณ | ฉวีวรรณ ศรีธัญรัตน์ | หน้า ร.พ. อุบลรักษ์ | 42. | คุณ | มนเทียน ถิ่นขาม | เขมราฐ | ||
| 13. | คุณ | ชัยภูมิ พลสมัคร | พิบูลมังสาหาร 2 | 43. | คุณ | มยุรี ศรีหาคุณ | ข้างวัดหนองบัว | ||
| 14. | คุณ | ฐิณันท์ รุมมัย | อาษาพล | 44. | คุณ | ยุพดี วอทอง | ห้าแยกวาริน | ||
| 15. | คุณ | ดุษฎี ชินนะเกตุ | พิบูลมังสาหาร | 45. | คุณ | รัชพล ภักดีไทย | หน้าอำเภออุบล | ||
| 16. | คุณ | ตุ๊กตา วงศ์สามารถ | ชยางกูร 42 | 46. | คุณ | รัตติกร เสาร์แก้ว | ช่องเม็ก | ||
| 17. | คุณ | ถบลวรรณ เผ่าทอง | หัวตะพาน | 47. | คุณ | ลดารัตน์ พิมพ์จันทร์ | ศรีเมืองใหม่ | ||
| 18. | คุณ | ทรงพล กัลป์ตินันท์ | หน้า ม. อุบล 3 | 48. | คุณ | วสันต์ จำปาสด | หน้าสำนักงานขนส่งอุบล | ||
| 19. | คุณ | ทัศวรรณ บุญศิริ | ราชบุตร | 49. | คุณ | วินัย ธีระวงศ์ไพศาล | สี่แยกอุบล-ตระการ | ||
| 20. | คุณ | ธนาธิป สอนอาจ | หอนาฬิกา 2 (เอสเค) | 50. | คุณ | วีระศักดิ์ วรารัตน์ | ดอนกลาง 3 | ||
| 21. | คุณ | นงนุช โชควณิชยา | ข้างบิ๊กซีอุบล | 51. | คุณ | สติมา ผลพุฒ | ม่วงสามสิบ | ||
| 22. | คุณ | นพมาศ บัวหอม | แจ้งสนิท | 52. | คุณ | สมพงษ์ นามฮง | เจริญศรีวาริน | ||
| 23. | คุณ | นันธิยา วิสาระพันธ์ | ขามใหญ่ | 53. | คุณ | สมยศ ถามะพันธ์ | บ้านบัววัด | ||
| 24. | คุณ | นิชาภา ผิวสุวรรณ | สรรพสิทธิ์ | 54. | คุณ | สมัย แรมสุข | อุปราช | ||
| 25. | คุณ | บุญจอง หงษ์สุข | เบญจะมะ | 55. | คุณ | สัมพันธ์ บุญจรัส | แจ้งสนิท 2 | ||
| 26. | คุณ | บุหงา พรหมจันทร์ | สรรพสิทธิ์ 2 | 56. | คุณ | สุคม ชูเกษ | บ้านดู่ | ||
| 27. | คุณ | ประเสริฐ เฉลิมกลาง | สี่แยกเทศบาล | 57. | คุณ | สุรางคืรักษ์ ชิงชนะ | ห้วยวังนอง 2 | ||
| 28. | คุณ | ปราณี พุ่มจันทร์ | นาจะหลวย | 58. | คุณ | สุวจี ทับทอง | พโลชัย | ||
| 29. | คุณ | ปวีณวรรณ กิจคณะ | หัวสนามบิน | 59. | คุณ | อดุลย์ศักดิ์ อินตะนัย | หน้าโรงเรียนอุบลวิท | ||
| 30. | คุณ | ปัญจธันว์ วัฒนเนดิกุถ | หน้าลือคำหาญ | 60. | คุณ | อภิญณา แสวงศรี | เดชอุดม 2 | ||
| 61. | คุณ | อังสณา พวงจินดา | ตลาดกระทิงแดง 2 | 91. | คุณ | หฤทัยกร โชคนัติ | หน้าวัดศิริ | ||
| 62. | คุณ | อังสนา คำปะวัติ | กุดข้าวปุ้น | 92. | คุณ | อภิชา สุขพิธิต | หน้ารถไฟศรีสะเกษ | ||
| 63. | คุณ | อันโชติ ขันอาษา | หลังตลาดวาริน | 93. | คุณ | อรสิริ แซ่จึง | ห้วยทับทัน | ||
| 64. | คุณ | อินพิรัตน์ พยอมพัทน์ | ห้วยวังนอง | 94. | คุณ | อักษร บุญพกมา | หน้า ร.พ. ศรีสะเกษ | ||
| 65. | คุณ | กัญญาณัฐ ลาภคงอนันต์ | เสนางคนิคม | 95. | คุณ | อำนาจ สว่างภพ | ขุขันธ์ | ||
| 66. | คุณ | ชนะชน ชิตชม | หัวตะพาน | 96. | คุณ | อำพร ประสิทธิ์นอก | กันทรลักษ์ 2 | ||
| 67. | คุณ | นารี เรืองทอง | หน้าโรงเรียนอำนาจเจริญ | 97. | คุณ | กาญจนา ปิยะมาตย์ | หน้าโรงเรียนสิรินธร | ||
| 68. | คุณ | บุญมี สายตา | ปทุมราชวงศา | 98. | คุณ | ขนิษฐา บุญยืน | ตลาดท่าตูม | ||
| 69. | คุณ | มณฑสิริ อินทรขันธ์ | หน้าสภอ.อำนาจ | 99. | คุณ | คูณ บุญครอง | ท่าตูม | ||
| 70. | คุณ | วิกร บุญภิรมย์ | อำนาจเจริญ | 100. | คุณ | จันทร์ กะการศิ | ศิริรัฐ | ||
| 71. | คุณ | วิดาภรณ์ ทิพอุต | หน้าโปลีอำนาจ | 101. | คุณ | จารุดา จิตสะอาด | สังขะ | ||
| 72. | คุณ | วิรัชชดา ลำพุธธา | ลืออำนาจ | 102. | คุณ | จีระศักด์ เดชศรีมงคลกุล | ปราสาท | ||
| 73. | คุณ | ศักดา ศรีสุโพธิ์ | หน้า ร.พ. อำนาจ | 103. | คุณ | ซัยนับ ศรีอินทร์ | ภักดีชุมพล | ||
| 74. | คุณ | เกริกวุฒิ กิ่งก้าน | น้ำอ้อมกันทรลักษ์ | 104 | คุณ | ณปภา สิริทับทิม | ธนสาร 2 | ||
| 75. | คุณ | ดำเนิน บุษบรรณ์ | กันทรลักษ์ 3 | 105. | คุณ | นาม คงชูดี | ศีขรภูมิ | ||
| 76. | คุณ | ตัลติ บุญหล้า | หน้าบขส.ศรีสะเกษ | 106. | คุณ | บุญธรรม บัวทอง | หน้าอนุบาลสุรินทร์ | ||
| 77. | คุณ | เทพพร พรมมา | สี่แยกสภอ. ศรีสะเกษ | 107. | คุณ | เบญจภรณ์ งอยจันทร์ | หน้าโรงเรียนสุรวิทยาคาร | ||
| 78. | คุณ | ธนภูมิ ช่วงสำโรง | กันทรารมย์ | 108. | คุณ | พิเชษฐ สืบสวน | กรุงศรีใน | ||
| 79. | คุณ | ธนะชล ชาติดอน | ราษีไศล 2 | 109. | คุณ | พีรพันธ์ กุลฤทธิ์ | สี่แยกต้นโพธิ์ | ||
| 80. | คุณ | บัณฑิต สุพิมพ์ | อุทุพรพิสัย | 110. | คุณ | ภาวิณีย์ ขาวงาม | ตลาดน้อยสุรินทร์ | ||
| 81. | คุณ | ปทิตกันสุดา อดิษฐ์ธันยพร | พยุห์ | 111. | คุณ | ภิรวัฒน์ สร้อยสังวาลย์ | ข้างบิ๊กซีสุรินทร์ | ||
| 82. | คุณ | ประกายดาว อินทรีย์ | หลักเมือง | 112. | คุณ | ภูเงิน นาทมพล | หน้า ร. พ. สุรินทร์ | ||
| 83. | คุณ | ไพวัลย์ แก้วเพชร | สะพานขาว | 113. | คุณ | ยุพิน ศรีเลารมย์ | ปัทมานนท์ | ||
| 84. | คุณ | รุ่งทิพย์ อมรนิรุตติ | วงเวียนรถไฟศรีสะเกษ | 114. | คุณ | วรพัฒน์ ชาติไชปัญญา | ข้างรพ.สุรินทร์ | ||
| 85. | คุณ | เรณู ปัตถา | ชุมชนบ้านนาดี ศรีสะเกษ | 115. | คุณ | วรัญญา คำลือชา | ชุมพลบุรี | ||
| 86. | คุณ | วิมนศิริ สมศรี | อุทุมพรพิสัย 2 | 116. | คุณ | สมโภชน์ ธรรมวิเศษ | หน้าร.พ.รวมแพทย์ | ||
| 87. | คุณ | วิลัยวรรล สุทาบุญ | วันลูกเสือ | 117. | คุณ | สุชัญญา สุภิมารส | ปราสาท 2 | ||
| 88. | คุณ | ศิริวุฒิ วรรณวุฒิกุล | ขุนหาญ | 118 | คุณ | อรทัย ตั้งนภรณ์ | หลักเมืองสุรินทร์ | ||
| 89. | คุณ | สมใจ คำโสภา | หน้าสวนราชสักการะ | 119. | คุณ | อัสริยะ ตรีขัน | บขส.ปราสาท | ||
| 90. | คุณ | สุภาพร สุทาวัน | ราษีไศล | 120. | คุณ | เอกรินทร์ บุญปัญญา | รัตนบุรี | ||
โพส ณ วันที่ 1 กันยายน 2555
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น